セラムサイト砂は溶融セラミック砂の一種で、主成分が酸化アルミニウムである焼成ボーキサイトを溶解、吹き込み、ふるい分け、混合して作られます。
セラムサイト砂の物理的および化学的組成
化学分析[%] | |
Al2O3 | 70-75 |
SiO2 | 8-20 |
Fe2O3 | ≤3 |
二酸化チタン | ≤3.5 |
高い | ≤0.45 |
マグネシウム | ≤0.35 |
ケーツーオー | ≤0.33 |
Na2O | ≤0.08 |
物理的特性 | |
木目形状 | 球形ボール |
丸み | 90% |
耐火性: | >1790℃ |
形状係数 | ≤1.1 |
熱膨張率 | 0.13%(1000℃で10分間加熱) |
熱膨張係数 | 6×10-6 /℃(20-1000℃) |
熱伝導率 | 0.698W/MK(1200℃) |
比重:: | 1.95-2.05g/cm3 |
嵩密度(LPD): | 3.4グラム/cm3 |
色: | 黒 |
利用可能なサイズ | |
AFS25-35、AFS35-45、AFS45-55、AFS55-65、AFS60-70、AFS70-80、AFS95-110
ご要望に応じてカスタマイズされたサイズもご用意しております |