物理的及び化学的性質:
アイテム | 単位 | 索引 |
Cr2O3 | % | 46.0分 |
SiO2 | % | 1.0最大 |
FeO | % | 26.5最大 |
高い | % | 0.30max |
MgO | % | 10.0最大 |
Al2O3 | % | 15.5最大 |
P | % | 0.003最大 |
S | % | 0.003最大 |
クロム/鉄 | / | 1.55:1 |
かさ密度 | g/cm3 | 2.5-3 |
色 | / | 黒 |
PH | / | 7-9 |
酸の量 | / | 2ML(最大) |
パーセント土壌 | % | 0.1max |
水分率 | % | 0.1max |
シンタード | 1600 | |
砂中に存在する遊離酸の割合 | % | 0 |
充填密度 | g/cm3 | 2.6 |
焼結点 | 1800分 | |
融点 | 2180 |
クロマイト砂は、金型や中子などの耐火性の高い研ぎ器として使用されています。南アフリカ出身 (SAMANCOR)。砂は、クロム鉱石を粉砕し、らせん濃縮機で洗浄した後、乾燥、粉塵洗浄、ふるい分け、粒度ごとの選別によって生成されます。